TH2817CX濾波器平衡LCR測試儀
簡要描述:TH2817CX濾波器平衡LCR測試儀是專門針對平衡類器件進行高效對比測試而開發(fā)的一種擴展性LCR測試儀,通過一次對兩個器件的同時測量,可以方便地對平衡器件對比測試,如集成分壓電阻、平衡電容及共模濾波器等進行測試,特別是針對共模濾波器,還具備DCR平衡測試功能。本儀器可提供Z快20次/秒的測量速度,50Hz—100kHz十點測試頻率,三種常用典型測試電平
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質:生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-06
- 訪 問 量:1181
TH2817CX濾波器平衡LCR測試儀性能特點
■ 高效的平衡測試功能
■ 240×64點陣圖形LCD顯示
■ 人性化操作界面,操作簡單
■ 50Hz—100kHz,10個典型測試頻率
■ 內(nèi)置±2VDC偏壓源,可擴展-5VDC—+5VDC偏壓或zui大50mA 偏流
■ 30Ω、100Ω兩種可選源阻抗,便于兼容不同LCR表的測試*性
■ zui高測試速度可達20次/秒
■ 變壓器參數(shù)測試能力
■ 內(nèi)建5檔比較器
■ 鍵盤鎖功能
■ 自動LCR功能
■ 可存儲12組儀器測試參數(shù)
■ 開機自動調(diào)用所保存的測試參數(shù)
■ 標準配置的增強型HANDLER、RS232C接口
■ 可選配GPIB(IEEE—488)接口
TH2817CX濾波器平衡LCR測試儀技術參數(shù)
測量功能 | ||
測試參數(shù) | LCR | |Z|、R、X、C、D、L、Q、θ(deg)、θ(rad) |
變壓器 | M,N,1/N,L2,DCR2,DCR | |
平衡測試 | L、C、R、Z、DCR2 | |
基本準確度 | 0.1% | |
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | |
數(shù)學功能 | 值偏差,百分比偏差 | |
量程方式 | 自動,保持,手動切換 | |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動,外部,總線 | |
測量時間 | 快速:20次/秒,中速:8次/秒,慢速:2次/秒 | |
平均次數(shù) | 1—99 | |
校準功能 | 開路/短路點頻、全頻清零 | |
測試端配置 | 五端 | |
顯示方式 | 直讀,Δ,Δ% | |
顯示器 | 240×64點陣LCD顯示器,5位分辨率 | |
測試信號 | ||
測試信號頻率 | 十點:50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz, 10kHz,20kHz,40kHz,50kHz,100kHz | |
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω | |
測試信號電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | |
直流偏置源 | 固定:±2V,0 — ±5V可調(diào),0 — ±50mA可調(diào) | |
測量顯示范圍 | ||
|Z|、R、X | 0.0001Ω — 99.999MΩ | |
C | 0.001pF — 99999μF | |
L | 0.001μH — 99.999kH | |
D | 0.0001 — 9.9999 | |
Q | 0.0001 — 99999 | |
θ(deg) | -179.99° — 179.99° | |
θ(rad) | -3.1416 — 3.1416 | |
Δ% | -99.999% — 99.999% | |
N,1/N | 0.001 — 999.99 | |
DCR | 0.01mΩ — 1.9999MΩ | |
M,L2 | 0.001μH — 99.99kH | |
比較器及接口 | ||
比較器 | 五檔(三檔合格一檔不合格),另有一個附屬(AUX)檔 | |
存儲器 | 12組內(nèi)部儀器設定供存儲/調(diào)用 | |
接口 | RS—232C,HANDLER,GPIB(選件) | |
一般技術指標 | ||
工作溫度、濕度 | 0℃ — 40℃,≤90%RH | |
電源要求 | 198 — 242V AC,47.5 — 52.5Hz | |
功耗 | ≤30VA | |
體積(W×H×D) | 350mm×120mm×435mm | |
重量 | 約4kg |
隨機附件