ETCR1000C非接觸相序表
簡要描述:ETCR1000C非接觸相序表傳統(tǒng)的相序測量方法必須將三相電線的接線柱剝開,將相序表的三個裸露鱷魚夾或測試針連接到裸露的3條火線上,而ETCR1000C采用鉗形非接觸測量,不用剝開電線,無需接觸高壓裸露火線,直接將三個超感應高絕緣鉗夾分別夾住三相火線的絕緣外皮即可檢測,從護套線上檢測,大大提高了現(xiàn)場測試的安全性,切實保護了操作人員的人身安全,增長了生產(chǎn)力!
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質:生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-01
- 訪 問 量:1017
ETCR1000C非接觸相序表
一. ETCR1000C非接觸相序表簡介
安全省時 | 傳統(tǒng)的相序測量方法必須將三相電線的接線柱剝開,將相序表的三個裸露鱷魚夾或測試針連接到裸露的3條火線上,而ETCR1000C采用鉗形非接觸測量,不用剝開電線,無需接觸高壓裸露火線,直接將三個超感應高絕緣鉗夾分別夾住三相火線的絕緣外皮即可檢測,從護套線上檢測,大大提高了現(xiàn)場測試的安全性,切實保護了操作人員的人身安全,增長了生產(chǎn)力! |
操作便捷 | 儀表底板裝有磁鐵,測試時可將儀表吸附在設備的金屬外殼上,操作更加便捷。 |
多種用途 | 除了能檢測相序,還有活線檢查、簡易檢電、火線識別、缺相判斷、斷線位置查找、能檢測直流線路的斷點、線路檢修等功能,相當于3臺感應式試電筆。 |
動態(tài)顯示 | LED動態(tài)顯示,非常直觀! |
靈敏可靠 | ETCR1000C的鉗夾更加靈敏,甚至能感應到低至幾V的交流電壓信號,活電范圍更寬。 |
美觀科學 | ETCR1000C的3個鉗夾采用紅白藍3種顏色外殼,一是更加符合三相線的區(qū)分,二整體外觀更加科學美觀。 |
超低功耗 | ETCR1000C更省電,zui大額定功率只有300mVA。 |
二. 技術規(guī)格
功 能 | 檢相(正相、逆相、缺相)、活線檢查、簡易檢電、斷點定位、線路檢修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | DC3V 2節(jié)5號堿性干電池(LR6),連續(xù)使用時間約70小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活電范圍 | AC 70~1000V,45~65Hz (正弦波連續(xù)輸入) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可鉗導線尺寸 | 外徑ø1.6~ø16mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED顯示 | 【正相】4個檢相燈按順時針方向順次亮燈; 【逆相】4個檢相燈按逆時針方向順次亮燈; 【活電】電壓設定范圍內(nèi)L1、L2、L3燈點燈; 【缺相】L1或L2或L3燈不亮; 【斷路】L1或L2或L3燈不亮。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蜂 鳴 | 【正相】儀器發(fā)出間歇短鳴音; 【逆相】儀器發(fā)出連續(xù)長鳴音。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池檢查 | 開機后電源POWER指示燈亮;電量不足LOW BATTERY燈亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁 力 | 儀表背面附有四顆磁鐵,吸掛于配電箱上,可承受800g質量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動關機 | 開機約5分鐘后,儀表自動關機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表尺寸 | 寬高厚70mm×75mm×30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉗夾引線長 | 0.6m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表質量 | 約200g(含電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫濕度 | -10℃~55℃;80%rh以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫濕度 | -20℃~60℃;90%rh以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量zui高電壓 | AC 1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣強度 | 5.4kVrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大額定功率 | 300mVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合安規(guī) | EN61010-1:2001、EN61010-031:2002、污染等級2、CAT Ⅲ(600V)、瞬間過電壓6000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機附件 | 儀表:1件;電池LR6:2節(jié);布包:1件 一.簡介
二.技術規(guī)格
|
上一條:KD2531T2等電位連接電阻表
下一條:ETCR1000D非接觸相序表